QUINTE-BASE
.com

  
Accueil
Challenge 8 Chevaux
Le challenge
Jouer /  S'inscrire
Liste type turf
Résultat pmu
Les classements
% dans le tiercé
% simple gagnant
Gain simple placé
Gain simple gagnant
Mise ΰ jour
Autres sites turf
Pmu - Geny
Paris Turf
Titurf
Montjeuturf
Paris Turf
Quinte-gratuit
Stats quinté

> les 150 premiers en classement gain au simple gagnant

Clas. Pronostiqueur Prono nb %
succιs
Gain total Renta
bilitι
Mise
dιduite
1 infernal   61 15 1206 €+98%596 €
2 Appaloosa   49 12 911 €+86%421 €
3 capable   61 16 904 €+48%294 €
4 bobi   60 18 903 €+51%303 €
5 Le-DIABLE   60 17 869 €+45%269 €
6 samya   61 10 839 €+38%229 €
7 ALSHAYTAN   61 15 831 €+36%221 €
8 outrage   61 16 793 €+30%183 €
9 Bambylou   59 22 785 €+33%195 €
10 oslo   61 20 757 €+24%147 €
11 cholechole93   34 12 739 €+117%399 €
12 pomjoss   49 12 716 €+46%226 €
13 93turf   45 24 657 €+46%207 €
14 liste-type-turf-3   62 10 647 €+4%27 €
15 columbo4   62 13 644 €+4%24 €
16 michou31   59 17 639 €+8%49 €
17 AKUMA   61 10 635 €+4%25 €
18 bob83   62 24 614 €-1%-6 €
19 EL-DIABLO   58 12 603 €+4%23 €
20 gabriel70300   57 16 589 €+3%19 €
21 marigny   59 24 585 €-1%-5 €
22 Nenette   61 11 581 €-5%-29 €
23 Cruzado   49 6 580 €+18%90 €
24 jacinthe   62 11 556 €-10%-64 €
25 Turf88   57 21 538 €-6%-32 €
26 Trotplatobtacle   59 17 511 €-13%-79 €
27 bouboul   61 8 501 €-18%-109 €
28 barakka   58 16 492 €-15%-88 €
28 killer   61 10 492 €-19%-118 €
30 lesia   52 17 484 €-7%-36 €
30 PEREGOT   43 5 484 €+13%54 €
32 KRISJOE   43 9 479 €+11%49 €
33 dalais   58 7 469 €-19%-111 €
34 liste-type-turf-2   62 11 467 €-25%-153 €
35 JODRANO   43 7 457 €+6%27 €
36 liste-type-turf   62 23 451 €-27%-169 €
37 Barros009   59 19 428 €-27%-162 €
38 DIABOLUS   61 10 425 €-30%-185 €
38 jijalone   54 20 425 €-21%-115 €
40 ornithoringue07   60 18 411 €-32%-189 €
41 dacskywalter   49 22 410 €-16%-80 €
41 IGOR54 4 61 13 410 €-34%-210 €
43 Lucky09   59 14 399 €-32%-191 €
44 ounours   41 7 395 €-4%-15 €
45 gd-bbvlf 5 60 18 388 €-36%-222 €
46 stewball   53 11 380 €-28%-150 €
47 Trichamp75   59 12 368 €-38%-222 €
48 multi7   23 17 364 €+58%134 €
49 apocalypse   61 10 362 €-41%-248 €
50 POMODOR   49 8 347 €-29%-143 €
51 Titounblancha   58 12 346 €-40%-234 €
52 Pasofino   49 6 335 €-32%-155 €
53 fetide   61 7 329 €-46%-281 €
54 djone   17 24 327 €+92%157 €
55 dani   43 19 323 €-25%-107 €
56 Plessiel80   58 19 316 €-46%-264 €
57 DM91   58 14 314 €-46%-266 €
58 cayotte   58 5 307 €-47%-273 €
58 jim3201   56 18 307 €-45%-253 €
60 EKINOX   49 8 291 €-41%-199 €
61 O-DIABO   61 7 290 €-52%-320 €
62 MaliwanHinthao   44 5 263 €-40%-177 €
63 The-DEVIL   61 5 253 €-59%-357 €
64 Tigre   47 6 236 €-50%-234 €
65 francis10   61 11 228 €-63%-382 €
66 biquet   49 10 225 €-54%-265 €
67 1ancien93170   47 9 220 €-53%-250 €
68 livio   60 10 217 €-64%-383 €
69 AlainZXR72   56 14 213 €-62%-347 €
70 biquet59   49 10 208 €-58%-282 €
71 IL-DIAVOLO   61 5 198 €-68%-412 €
72 cricri70300   60 10 189 €-69%-411 €
73 JACKY85   21 19 175 €-17%-35 €
74 danet   58 2 164 €-72%-416 €
75 Ticketurf 7 51 8 161 €-69%-359 €
76 dindon   61 3 131 €-79%-479 €
76 toctoc   21 10 131 €-38%-79 €
78 dansles5   28 7 117 €-58%-163 €
79 DJOFULLINN   61 2 113 €-81%-497 €
80 TURFFFFF   18 11 90 €-50%-90 €
81 Charlie31   3 100 79 €+163%49 €
82 bonus1   13 15 63 €-52%-67 €
83 bonus2   18 11 49 €-73%-131 €
84 STARPRONO3   11 9 39 €-65%-71 €
85 Mantao   10 10 37 €-63%-63 €
86 lenasamba   2 50 24 €+20%4 €
87 PIKE93   13 8 21 €-84%-109 €
88 Ticketurf7 11 51 2 10 €-98%-510 €
89 1afairenor   11 0 0 €-100%-110 €
89 77astusix   1 0 0 €-100%-10 €
89 Beni   2 0 0 €-100%-20 €
89 bonus3   2 0 0 €-100%-20 €
89 bonus4   1 0 0 €-100%-10 €
89 FIRST1   7 0 0 €-100%-70 €
89 Germagnier   1 0 0 €-100%-10 €
89 letocart   18 0 0 €-100%-180 €
89 leturfers   1 0 0 €-100%-10 €
89 libero   5 0 0 €-100%-50 €
89 Mahefa   1 0 0 €-100%-10 €
89 Martingale33750   1 0 0 €-100%-10 €
89 olivier   1 0 0 €-100%-10 €
89 P14180   1 0 0 €-100%-10 €
89 POLA1   1 0 0 €-100%-10 €
89 POLA3   1 0 0 €-100%-10 €
89 STARPRONO   12 0 0 €-100%-120 €
89 STARPRONO2   11 0 0 €-100%-110 €
89 thenguen   1 0 0 €-100%-10 €



signifie mois bιnιficiaire !!!!